
防滲澆注料
AC 系列本系列產(chǎn)品由精選礬土、莫來石、焦寶石為原料,加入一定量的不溶于鋁的新型復(fù)合材料為輔料,經(jīng)過嚴(yán)格的工藝配制而成。該產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、低導(dǎo)熱、抗?jié)B透、穩(wěn)定性好,減少了介質(zhì)滲透導(dǎo)致爐體損壞。主要用于熔化爐、靜置爐、鋁電解槽等。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品牌號(hào) | AL?O?% | SiO?% | 體密 (Kg/cm3) | 最高溫度 (℃) | 產(chǎn)品牌號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-AC70 | 72.5 | 8.5 | 2.61 | 1550 | ST-AC70 |
| ST-AC60 | 62.1 | 29.5 | 2.38 | 1500 | ST-AC60 |
| ST-AC50 | 52.5 | 36.8 | 2.23 | 1450 | ST-AC50 |
| ST-AC42 | 45.5 | 39.4 | 2.20 | 1400 | ST-AC42 |
| ST-AC40 | 40.0 | 46.5 | 1.85 | 1350 | ST-AC40 |
| 施工方式 | \multicolumn {4}{c}{澆注工藝} | ||||
| 高強(qiáng)自流澆注料 | |||||
| FL 系列 | |||||
| 本系列產(chǎn)品由精選粒度級(jí)配的耐火骨料、粉料、超微粉料和 | 分散劑等材料混合生產(chǎn)而成,具有很好的流動(dòng)性, | 能夠在不同形狀的地方通過輕微震動(dòng)進(jìn)行施工。 | 具有高強(qiáng)度、優(yōu)越耐磨性、熱震穩(wěn)定性好,適用于熔化爐、靜置爐的爐墻、爐頂和爐門等易磨損部位。 | ||
| 產(chǎn)品牌號(hào) | AL?O?% | SiO?% | 體密 (Kg/cm3) | 最高溫度 (℃) | 產(chǎn)品牌號(hào) |
| ST-FL75M | 75.5 | 21.2 | 2.65 | 1600 | ST-FL75M |
| ST-FL55M | 52.5 | 41.5 | 2.41 | 1600 | ST-FL55M |
| ST-FL75 | 74.8 | 20.3 | 2.71 | 1650 | ST-FL75 |
| ST-FL65 | 67.5 | 28.5 | 2.62 | 1650 | ST-FL65 |
| ST-FL62 | 62.5 | 31.5 | 2.55 | 1600 | ST-FL62 |
| ST-FL50 | 48.5 | 47.2 | 2.35 | 1600 | ST-FL50 |
| 施工方式 | \multicolumn {4}{c}{澆注工藝} | 施工方式 | |||
| 產(chǎn)品牌號(hào) | AL?O?% | SiO?% | 體密 (Kg/cm3) | 最高溫度 (℃) | 產(chǎn)品牌號(hào) |
| ST-FL75M | 75.5 | 21.2 | 2.65 | 1600 | ST-FL75M |
| ST-FL55M | 52.5 | 41.5 | 2.41 | 1600 | ST-FL55M |
主要特點(diǎn)
- 標(biāo)準(zhǔn)包裝:25 公斤多層紙袋包裝。
- 注意事項(xiàng):存放于干燥處、防止吸潮、存儲(chǔ)期不超過 6 個(gè)月。



