
可塑料系列
DAS 系列 KAS 系列本系列產(chǎn)品由高純白剛玉、高鋁礬土和高純莫來石為主要原料、以及復(fù)合添加劑為輔料生產(chǎn)而成。主要用于中頻爐爐襯、鋼包 / 鐵水包、中間包,及其有色金屬所有接觸部位。該產(chǎn)品具有無需烘烤、施工方便、熱穩(wěn)定性好、耐侵蝕、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)。良好的可塑性和粘結(jié)性,適用于各種形狀和結(jié)構(gòu)爐襯的修補(bǔ)。
技術(shù)參數(shù)
| 使用部位 | 產(chǎn)品型號 | AL?O?% | SiO?% | 密度 (g/cm3) | 粒度 | 最高使用溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-1 | 92.3 | 5.2 | 2.90 | 0-5 | 1820℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-2 | 82.2 | 10.8 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-3 | 78.5 | 11.2 | 2.78 | 0-5 | 1750℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-3m | 78.2 | 11.5 | 2.78 | 0-3 | 1720℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-4 | 76.5 | 12.1 | 2.72 | 0-5 | 1700℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-4m | 68.4 | 24.8 | 2.61 | 0-3 | 1700℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-5 | 60.5 | 28.7 | 2.50 | 0-5 | 1650℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-6 | 52.5 | 40.8 | 2.25 | 0-5 | 1600℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(低磷) | KAS-1 | 82.6 | 9.4 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(低磷) | KAS-2 | 77.4 | 11.8 | 2.78 | 0-5 | 1750℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(低磷) | KAS-3 | 75.1 | 13.5 | 2.72 | 0-5 | 1680℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(無磷) | KAS-W1 | 81.8 | 11.5 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(無磷) | KAS-W2 | 77.8 | 10.9 | 2.78 | 0-5 | 1720℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(無磷) | KAS-W3 | 75.5 | 13.2 | 2.75 | 0-5 | 1700℃ |
| 塑性修補(bǔ)料(無磷) | KAS-W4 | 52.8 | 41.2 | 2.31 | 0-5 | 1600℃ |
| 使用部位 | 產(chǎn)品型號 | AL?O?% | SiO?% | 密度 (g/cm3) | 粒度 | 最高使用溫度 |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-1 | 92.3 | 5.2 | 2.90 | 0-5 | 1820℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-2 | 82.2 | 10.8 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-3 | 78.5 | 11.2 | 2.78 | 0-5 | 1750℃ |
| 塑性修補(bǔ)料 | DAS-3m | 78.2 | 11.5 | 2.78 | 0-3 | 1720℃ |
主要特點(diǎn)
- 施工方法:涂抹或搗打工藝。
- 標(biāo)準(zhǔn)包裝:25 公斤紙箱或桶包裝。
- 注意事項(xiàng):存放于陰涼處、保質(zhì)期 6 個(gè)月。



