
線圈膠泥系列
GT 系列本系列產(chǎn)品以氧化鋁為主要原料,加入適量的復(fù)合添加劑為輔料進(jìn)行精細(xì)的配比混合而成。具有良好的高強(qiáng)度、高致密、高絕緣、高耐火度,施工方便簡(jiǎn)單、粘度大、快干等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)耐火原料不同可以分為剛玉質(zhì)、高鋁質(zhì)、莫來(lái)石質(zhì)、石英質(zhì),本產(chǎn)品能承受溫度急劇變化防止?fàn)t襯開(kāi)裂,保護(hù)線圈在高溫環(huán)境下正常工作,降低設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品牌號(hào) | AL?O?% | SiO?% | 密度 (g/cm3) | 最高使用溫度 | 產(chǎn)品牌號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT-761S | 20.5 | 73.2 | 2.05 | 1550℃ | GT-761S |
| GT-762M | 70.1 | 20.9 | 2.45 | 1650℃ | GT-762M |
| GT-765 | 80.2 | 5.8 | 2.65 | 1700℃ | GT-765 |
| GT-766 | 82.4 | 5.6 | 2.61 | 1700℃ | GT-766 |
| GT-861 | 84.2 | 5.3 | 2.85 | 1710℃ | GT-861 |
| GT-862 | 89.8 | 4.8 | 2.90 | 1750℃ | GT-862 |
| GT-865 | 90.6 | 3.9 | 2.95 | 1800℃ | GT-865 |
| GT-925 | 92.7 | 2.5 | 3.05 | 1820℃ | GT-925 |
| LTR-90Z | 88.2 | 5.0 | 2.75 | 1750℃ | LTR-90Z |
| 施工方式 | \multicolumn {4}{c}{涂抹工藝} | 施工方式 | |||
| 產(chǎn)品牌號(hào) | AL?O?% | SiO?% | 密度 (g/cm3) | 最高使用溫度 | 產(chǎn)品牌號(hào) |
| GT-761S | 20.5 | 73.2 | 2.05 | 1550℃ | GT-761S |
| GT-762M | 70.1 | 20.9 | 2.45 | 1650℃ | GT-762M |
| GT-765 | 80.2 | 5.8 | 2.65 | 1700℃ | GT-765 |
| GT-766 | 82.4 | 5.6 | 2.61 | 1700℃ | GT-766 |
| GT-861 | 84.2 | 5.3 | 2.85 | 1710℃ | GT-861 |
| GT-862 | 89.8 | 4.8 | 2.90 | 1750℃ | GT-862 |
| GT-865 | 90.6 | 3.9 | 2.95 | 1800℃ | GT-865 |
| GT-925 | 92.7 | 2.5 | 3.05 | 1820℃ | GT-925 |
| LTR-90Z | 88.2 | 5.0 | 2.75 | 1750℃ | LTR-90Z |
主要特點(diǎn)
- 標(biāo)準(zhǔn)包裝:25 公斤多層紙袋包裝。
- 注意事項(xiàng):存放于干燥處、防止吸潮,儲(chǔ)存期不超過(guò) 6 個(gè)月。
